insights
รายงานเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ความเสมอภาค และกระบวนการ
รายการทั้งหมด
926
บันทึกในขอบเขตที่ดูแล
อัตราอนุมัติ
47%
อนุมัติ 435 รายการ
อัตราส่งกลับแก้ไข
3%
ส่งกลับ 28 รายการ
เวลาตรวจเฉลี่ย
19.6 ชม.
จากส่งถึงอนุมัติ
volunteer_activism ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
สรุปจำนวนผู้ได้รับประโยชน์แต่ละด้าน จากผู้รับบริการ ในขอบเขตที่ดูแล (ทั้งปี)
รวมทุกด้าน
893,172
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของคนในครอบครัว
237,934
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
23,145
สร้างอาชีพเสริม/เพิ่มรายได้
66,420
พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้
264,281
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
301,392
diversity_3 ความเสมอภาคการเข้าถึงตามบริบทพื้นที่
ผู้รับบริการ จำแนกตามลักษณะพื้นที่ (เมือง/ชนบท/เกษตร/พื้นที่เสี่ยง ฯลฯ)
| ลักษณะพื้นที่ | จำนวนแห่ง | ผู้รับบริการ |
|---|---|---|
| ชุมชนเมือง | 457 | 479,271 |
| ชุมชนชนบท | 166 | 117,008 |
| ไม่ระบุ | 88 | 98,739 |
| เกษตรกรรม | 62 | 36,029 |
| อุตสาหกรรม | 8 | 8,725 |
| เมือง/ธุรกิจ/ค้าขาย | 6 | 7,406 |
| เศรษฐกิจท่องเที่ยว | 3 | 5,966 |
| พื้นที่เสี่ยง (ชายแดนใต้) | 8 | 4,863 |
| เศรษฐกิจพิเศษ | 2 | 3,275 |
| เกาะแก่ง | 3 | 1,623 |
| ชายขอบ | 1 | 1,211 |
| ชายแดน | 1 | 650 |
groups ความครอบคลุมกลุ่มประชากร
สัดส่วนเพศ และช่วงอายุของผู้รับบริการ
ชาย 328,547
หญิง 436,219
fact_check ความครอบคลุมการรายงาน (รายอำเภอ)
สัดส่วนสถานศึกษาที่รายงานจริง เทียบกับที่ลงทะเบียน
| อำเภอ | ลงทะเบียน | รายงานแล้ว | ครอบคลุม % |
|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | 42 | 8 | 19% |
| ไม่ระบุ | 32 | 8 | 25% |
| เมือง | 8 | 4 | 50% |
| เมืองสกลนคร | 22 | 3 | 13.6% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 11 | 3 | 27.3% |
| เมืองนครราชสีมา | 28 | 2 | 7.1% |
| เมืองบุรีรัมย์ | 22 | 2 | 9.1% |
| โพธาราม | 22 | 2 | 9.1% |
| เมืองหนองคาย | 20 | 2 | 10% |
| สว่างแดนดิน | 19 | 2 | 10.5% |
| เมืองนครพนม | 19 | 2 | 10.5% |
| เมืองเชียงใหม่ | 18 | 2 | 11.1% |
| เมืองเลย | 18 | 2 | 11.1% |
| พระนครศรีอยุธยา | 17 | 2 | 11.8% |
| เมืองยะลา | 17 | 2 | 11.8% |
| เมืองอุทัยธานี | 17 | 2 | 11.8% |
| คำเขื่อนแก้ว | 16 | 2 | 12.5% |
| วานรนิวาส | 16 | 2 | 12.5% |
| เมืองพัทลุง | 15 | 2 | 13.3% |
| อัมพวา | 14 | 2 | 14.3% |
| เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 2 | 14.3% |
| เมืองสมุทรสาคร | 13 | 2 | 15.4% |
| หนองกี่ | 12 | 2 | 16.7% |
| เมืองระนอง | 10 | 2 | 20% |
| หัวหิน | 9 | 2 | 22.2% |
| เวียงป่าเป้า | 9 | 2 | 22.2% |
| แสวงหา | 9 | 2 | 22.2% |
| พรหมคีรี | 8 | 2 | 25% |
| ทับปุด | 7 | 2 | 28.6% |
| วาริชภูมิ | 7 | 2 | 28.6% |
| ทับคล้อ | 6 | 2 | 33.3% |
| กะทู้ | 5 | 2 | 40% |
| กงหรา | 245 | 1 | 0.4% |
| เมืองเพชรบุรี | 26 | 1 | 3.8% |
| ขุขันธ์ | 23 | 1 | 4.3% |
| หล่มสัก | 23 | 1 | 4.3% |
| เมืองราชบุรี | 23 | 1 | 4.3% |
| เมืองอุดรธานี | 23 | 1 | 4.3% |
| เมืองแพร่ | 23 | 1 | 4.3% |
| ตระการพืชผล | 22 | 1 | 4.5% |
| นครชัยศรี | 22 | 1 | 4.5% |
| บ้านหมี่ | 22 | 1 | 4.5% |
| เมืองพิษณุโลก | 22 | 1 | 4.5% |
| เมืองลำปาง | 22 | 1 | 4.5% |
| กันทรลักษ์ | 21 | 1 | 4.8% |
| เมืองสุพรรณบุรี | 21 | 1 | 4.8% |
| เมืองอำนาจเจริญ | 21 | 1 | 4.8% |
| อุทุมพรพิสัย | 20 | 1 | 5% |
| เมืองฉะเชิงเทรา | 20 | 1 | 5% |
| เมืองชัยภูมิ | 20 | 1 | 5% |
| เมืองยโสธร | 20 | 1 | 5% |
| เมืองศรีสะเกษ | 20 | 1 | 5% |
| เมืองสุรินทร์ | 20 | 1 | 5% |
| บ้านลาด | 19 | 1 | 5.3% |
| ปราสาท | 19 | 1 | 5.3% |
| เขื่องใน | 19 | 1 | 5.3% |
| เมืองชุมพร | 19 | 1 | 5.3% |
| เมืองอุตรดิตถ์ | 19 | 1 | 5.3% |
| เมืองเพชรบูรณ์ | 19 | 1 | 5.3% |
| เสลภูมิ | 19 | 1 | 5.3% |
| บางปะหัน | 18 | 1 | 5.6% |
| บางไทร | 18 | 1 | 5.6% |
| หนองแค | 18 | 1 | 5.6% |
| เมืองกาฬสินธุ์ | 18 | 1 | 5.6% |
| เมืองกำแพงเพชร | 18 | 1 | 5.6% |
| เมืองชลบุรี | 18 | 1 | 5.6% |
| เมืองเชียงราย | 18 | 1 | 5.6% |
| เวียงสา | 18 | 1 | 5.6% |
| นางรอง | 17 | 1 | 5.9% |
| บ้านโพธิ์ | 17 | 1 | 5.9% |
| พุนพิน | 17 | 1 | 5.9% |
| ลำปลายมาศ | 17 | 1 | 5.9% |
| ห้วยยอด | 17 | 1 | 5.9% |
| เมืองนครสวรรค์ | 17 | 1 | 5.9% |
| เมืองพะเยา | 17 | 1 | 5.9% |
| เมืองลำพูน | 17 | 1 | 5.9% |
| โนนสูง | 17 | 1 | 5.9% |
| กำแพงแสน | 16 | 1 | 6.3% |
| ท่ามะกา | 16 | 1 | 6.3% |
| บ้านโป่ง | 16 | 1 | 6.3% |
| พระประแดง | 16 | 1 | 6.3% |
| ยางตลาด | 16 | 1 | 6.3% |
| วาปีปทุม | 16 | 1 | 6.3% |
| สองพี่น้อง | 16 | 1 | 6.3% |
| สุวรรณภูมิ | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองตรัง | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองนครศรีธรรมราช | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองมหาสารคาม | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองมุกดาหาร | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองระยอง | 16 | 1 | 6.3% |
| เมืองหนองบัวลำภู | 16 | 1 | 6.3% |
| โกสุมพิสัย | 16 | 1 | 6.3% |
| กันตัง | 15 | 1 | 6.7% |
| จะนะ | 15 | 1 | 6.7% |
| ท่าใหม่ | 15 | 1 | 6.7% |
| บรบือ | 15 | 1 | 6.7% |
| ม่วงสามสิบ | 15 | 1 | 6.7% |
| รามัน | 15 | 1 | 6.7% |
| วารินชำราบ | 15 | 1 | 6.7% |
| วิเชียรบุรี | 15 | 1 | 6.7% |
| ศีขรภูมิ | 15 | 1 | 6.7% |
| เมืองปทุมธานี | 15 | 1 | 6.7% |
| เมืองสมุทรปราการ | 15 | 1 | 6.7% |
| แกลง | 15 | 1 | 6.7% |
| กุมภวาปี | 14 | 1 | 7.1% |
| ดอยสะเก็ด | 14 | 1 | 7.1% |
| ดำเนินสะดวก | 14 | 1 | 7.1% |
| ธวัชบุรี | 14 | 1 | 7.1% |
| บรรพตพิสัย | 14 | 1 | 7.1% |
| บางคนที | 14 | 1 | 7.1% |
| บางปลาม้า | 14 | 1 | 7.1% |
| บ้านดุง | 14 | 1 | 7.1% |
| ปักธงชัย | 14 | 1 | 7.1% |
| ปากพนัง | 14 | 1 | 7.1% |
| พนมไพร | 14 | 1 | 7.1% |
| พยัคฆภูมิพิสัย | 14 | 1 | 7.1% |
| วิเศษชัยชาญ | 14 | 1 | 7.1% |
| สามพราน | 14 | 1 | 7.1% |
| หนองไผ่ | 14 | 1 | 7.1% |
| หลังสวน | 14 | 1 | 7.1% |
| หาดใหญ่ | 14 | 1 | 7.1% |
| เดชอุดม | 14 | 1 | 7.1% |
| เดิมบางนางบวช | 14 | 1 | 7.1% |
| เมืองบึงกาฬ | 14 | 1 | 7.1% |
| เมืองอ่างทอง | 14 | 1 | 7.1% |
| โพธิ์ทอง | 14 | 1 | 7.1% |
| กุฉินารายณ์ | 13 | 1 | 7.7% |
| ขลุง | 13 | 1 | 7.7% |
| จตุรพักตรพิมาน | 13 | 1 | 7.7% |
| ชัยบาดาล | 13 | 1 | 7.7% |
| ดอกคำใต้ | 13 | 1 | 7.7% |
| ตะพานหิน | 13 | 1 | 7.7% |
| ธาตุพนม | 13 | 1 | 7.7% |
| บ้านผือ | 13 | 1 | 7.7% |
| บ้านไร่ | 13 | 1 | 7.7% |
| ประทาย | 13 | 1 | 7.7% |
| ปากท่อ | 13 | 1 | 7.7% |
| พรหมพิราม | 13 | 1 | 7.7% |
| พิมาย | 13 | 1 | 7.7% |
| ราษีไศล | 13 | 1 | 7.7% |
| ลาดยาว | 13 | 1 | 7.7% |
| ศรีบุญเรือง | 13 | 1 | 7.7% |
| หนองสองห้อง | 13 | 1 | 7.7% |
| เกษตรวิสัย | 13 | 1 | 7.7% |
| เมืองจันทบุรี | 13 | 1 | 7.7% |
| เมืองร้อยเอ็ด | 13 | 1 | 7.7% |
| เมืองสตูล | 13 | 1 | 7.7% |
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 13 | 1 | 7.7% |
| แม่ริม | 13 | 1 | 7.7% |
| แม่แตง | 13 | 1 | 7.7% |
| กระสัง | 12 | 1 | 8.3% |
| ควนขนุน | 12 | 1 | 8.3% |
| ชุมแพ | 12 | 1 | 8.3% |
| ทุ่งสง | 12 | 1 | 8.3% |
| ท่ายาง | 12 | 1 | 8.3% |
| นครไทย | 12 | 1 | 8.3% |
| นาแก | 12 | 1 | 8.3% |
| น้ำพอง | 12 | 1 | 8.3% |
| บางปะกง | 12 | 1 | 8.3% |
| บางระกำ | 12 | 1 | 8.3% |
| บ้านไผ่ | 12 | 1 | 8.3% |
| ปรางค์กู่ | 12 | 1 | 8.3% |
| ปัว | 12 | 1 | 8.3% |
| พยุหะคีรี | 12 | 1 | 8.3% |
| พร้าว | 12 | 1 | 8.3% |
| พานทอง | 12 | 1 | 8.3% |
| พิชัย | 12 | 1 | 8.3% |
| พิบูลมังสาหาร | 12 | 1 | 8.3% |
| ภูเวียง | 12 | 1 | 8.3% |
| มายอ | 12 | 1 | 8.3% |
| รัตนบุรี | 12 | 1 | 8.3% |
| วังทอง | 12 | 1 | 8.3% |
| ศรีเมืองใหม่ | 12 | 1 | 8.3% |
| สทิงพระ | 12 | 1 | 8.3% |
| สันทราย | 12 | 1 | 8.3% |
| สามโคก | 12 | 1 | 8.3% |
| สิงหนคร | 12 | 1 | 8.3% |
| สูงเนิน | 12 | 1 | 8.3% |
| หนองหาน | 12 | 1 | 8.3% |
| หางดง | 12 | 1 | 8.3% |
| เกษตรสมบูรณ์ | 12 | 1 | 8.3% |
| เพ็ญ | 12 | 1 | 8.3% |
| เมืองกระบี่ | 12 | 1 | 8.3% |
| เมืองสระแก้ว | 12 | 1 | 8.3% |
| เมืองสุโขทัย | 12 | 1 | 8.3% |
| แม่จัน | 12 | 1 | 8.3% |
| โพทะเล | 12 | 1 | 8.3% |
| โพนพิสัย | 12 | 1 | 8.3% |
| กันทรวิชัย | 11 | 1 | 9.1% |
| ขาณุวรลักษบุรี | 11 | 1 | 9.1% |
| ขุนหาญ | 11 | 1 | 9.1% |
| คง | 11 | 1 | 9.1% |
| คีรีมาศ | 11 | 1 | 9.1% |
| ชะอวด | 11 | 1 | 9.1% |
| ด่านขุนทด | 11 | 1 | 9.1% |
| ทัพทัน | 11 | 1 | 9.1% |
| ท่าบ่อ | 11 | 1 | 9.1% |
| นาทวี | 11 | 1 | 9.1% |
| บัวใหญ่ | 11 | 1 | 9.1% |
| บางน้ำเปรี้ยว | 11 | 1 | 9.1% |
| บางเลน | 11 | 1 | 9.1% |
| บ้านนาสาร | 11 | 1 | 9.1% |
| บ้านม่วง | 11 | 1 | 9.1% |
| ปะเหลียน | 11 | 1 | 9.1% |
| ภูเขียว | 11 | 1 | 9.1% |
| มหาชนะชัย | 11 | 1 | 9.1% |
| วังสะพุง | 11 | 1 | 9.1% |
| ศรีสัชนาลัย | 11 | 1 | 9.1% |
| สันป่าตอง | 11 | 1 | 9.1% |
| สารภี | 11 | 1 | 9.1% |
| สีคิ้ว | 11 | 1 | 9.1% |
| หนองฉาง | 11 | 1 | 9.1% |
| หนองเรือ | 11 | 1 | 9.1% |
| อาจสามารถ | 11 | 1 | 9.1% |
| เชียงคำ | 11 | 1 | 9.1% |
| เมืองชัยนาท | 11 | 1 | 9.1% |
| เมืองนนทบุรี | 11 | 1 | 9.1% |
| เมืองน่าน | 11 | 1 | 9.1% |
| เมืองพังงา | 11 | 1 | 9.1% |
| เสนา | 11 | 1 | 9.1% |
| แม่แจ่ม | 11 | 1 | 9.1% |
| โชคชัย | 11 | 1 | 9.1% |
| โนนสัง | 11 | 1 | 9.1% |
| คลองขลุง | 10 | 1 | 10% |
| งาว | 10 | 1 | 10% |
| ชุมแสง | 10 | 1 | 10% |
| ด่านซ้าย | 10 | 1 | 10% |
| ตาคลี | 10 | 1 | 10% |
| นากลาง | 10 | 1 | 10% |
| นาดูน | 10 | 1 | 10% |
| นาเชือก | 10 | 1 | 10% |
| บางกระทุ่ม | 10 | 1 | 10% |
| บางคล้า | 10 | 1 | 10% |
| บางละมุง | 10 | 1 | 10% |
| บึงสามพัน | 10 | 1 | 10% |
| บ้านกรวด | 10 | 1 | 10% |
| บ้านสร้าง | 10 | 1 | 10% |
| บ้านแพ้ว | 10 | 1 | 10% |
| ป่าซาง | 10 | 1 | 10% |
| มหาราช | 10 | 1 | 10% |
| ระโนด | 10 | 1 | 10% |
| รือเสาะ | 10 | 1 | 10% |
| ลอง | 10 | 1 | 10% |
| วังหิน | 10 | 1 | 10% |
| ศรีประจันต์ | 10 | 1 | 10% |
| ศรีสงคราม | 10 | 1 | 10% |
| สตึก | 10 | 1 | 10% |
| สะบ้าย้อย | 10 | 1 | 10% |
| สันกำแพง | 10 | 1 | 10% |
| สิชล | 10 | 1 | 10% |
| หนองขาหย่าง | 10 | 1 | 10% |
| หนองพอก | 10 | 1 | 10% |
| หล่มเก่า | 10 | 1 | 10% |
| หัวไทร | 10 | 1 | 10% |
| ห้วยเม็ก | 10 | 1 | 10% |
| อินทร์บุรี | 10 | 1 | 10% |
| อ่าวลึก | 10 | 1 | 10% |
| เกาะคา | 10 | 1 | 10% |
| เขมราฐ | 10 | 1 | 10% |
| เซกา | 10 | 1 | 10% |
| เมืองนครปฐม | 10 | 1 | 10% |
| แม่ทะ | 10 | 1 | 10% |
| โพธิ์ชัย | 10 | 1 | 10% |
| ไชยา | 10 | 1 | 10% |
| กมลาไสย | 9 | 1 | 11.1% |
| กระทุ่มแบน | 9 | 1 | 11.1% |
| กระนวน | 9 | 1 | 11.1% |
| กาญจนดิษฐ์ | 9 | 1 | 11.1% |
| กาบเชิง | 9 | 1 | 11.1% |
| คีรีรัฐนิคม | 9 | 1 | 11.1% |
| จักราช | 9 | 1 | 11.1% |
| จังหาร | 9 | 1 | 11.1% |
| ชนบท | 9 | 1 | 11.1% |
| ชนแดน | 9 | 1 | 11.1% |
| ชะอำ | 9 | 1 | 11.1% |
| ท่าตะโก | 9 | 1 | 11.1% |
| บุณฑริก | 9 | 1 | 11.1% |
| บ้านหมอ | 9 | 1 | 11.1% |
| ปลาปาก | 9 | 1 | 11.1% |
| ป่าโมก | 9 | 1 | 11.1% |
| พนมทวน | 9 | 1 | 11.1% |
| พนมสารคาม | 9 | 1 | 11.1% |
| ยะหริ่ง | 9 | 1 | 11.1% |
| ย่านตาขาว | 9 | 1 | 11.1% |
| ละหานทราย | 9 | 1 | 11.1% |
| ลับแล | 9 | 1 | 11.1% |
| ลำลูกกา | 9 | 1 | 11.1% |
| ลี้ | 9 | 1 | 11.1% |
| วังเหนือ | 9 | 1 | 11.1% |
| ศรีรัตนะ | 9 | 1 | 11.1% |
| ศรีราชา | 9 | 1 | 11.1% |
| ศรีสมเด็จ | 9 | 1 | 11.1% |
| สมเด็จ | 9 | 1 | 11.1% |
| สรรคบุรี | 9 | 1 | 11.1% |
| สหัสขันธ์ | 9 | 1 | 11.1% |
| สอง | 9 | 1 | 11.1% |
| สำโรง | 9 | 1 | 11.1% |
| สุวรรณคูหา | 9 | 1 | 11.1% |
| หนองกุงศรี | 9 | 1 | 11.1% |
| หนองวัวซอ | 9 | 1 | 11.1% |
| ห้วยราช | 9 | 1 | 11.1% |
| ห้วยแถลง | 9 | 1 | 11.1% |
| อากาศอำนวย | 9 | 1 | 11.1% |
| เขาย้อย | 9 | 1 | 11.1% |
| เขาสมิง | 9 | 1 | 11.1% |
| เชียรใหญ่ | 9 | 1 | 11.1% |
| เทิง | 9 | 1 | 11.1% |
| เมืองนราธิวาส | 9 | 1 | 11.1% |
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 1 | 11.1% |
| เมืองสงขลา | 9 | 1 | 11.1% |
| เรณูนคร | 9 | 1 | 11.1% |
| เหนือคลอง | 9 | 1 | 11.1% |
| แม่สาย | 9 | 1 | 11.1% |
| โกรกพระ | 9 | 1 | 11.1% |
| ไชโย | 9 | 1 | 11.1% |
| คลองท่อม | 8 | 1 | 12.5% |
| คลองหลวง | 8 | 1 | 12.5% |
| คลองหาด | 8 | 1 | 12.5% |
| จุน | 8 | 1 | 12.5% |
| ชุมพวง | 8 | 1 | 12.5% |
| ตะกั่วทุ่ง | 8 | 1 | 12.5% |
| ตากฟ้า | 8 | 1 | 12.5% |
| ท่าศาลา | 8 | 1 | 12.5% |
| ธัญบุรี | 8 | 1 | 12.5% |
| นครหลวง | 8 | 1 | 12.5% |
| นิคมคำสร้อย | 8 | 1 | 12.5% |
| น้ำปาด | 8 | 1 | 12.5% |
| บางบ่อ | 8 | 1 | 12.5% |
| บางสะพาน | 8 | 1 | 12.5% |
| บางแพ | 8 | 1 | 12.5% |
| ปง | 8 | 1 | 12.5% |
| ปทุมราชวงศา | 8 | 1 | 12.5% |
| ปากพลี | 8 | 1 | 12.5% |
| ฝาง | 8 | 1 | 12.5% |
| พรหมบุรี | 8 | 1 | 12.5% |
| พระแสง | 8 | 1 | 12.5% |
| พรเจริญ | 8 | 1 | 12.5% |
| พุทไธสง | 8 | 1 | 12.5% |
| ภูสิงห์ | 8 | 1 | 12.5% |
| ภูเพียง | 8 | 1 | 12.5% |
| มะขาม | 8 | 1 | 12.5% |
| มัญจาคีรี | 8 | 1 | 12.5% |
| มโนรมย์ | 8 | 1 | 12.5% |
| ยางสีสุราช | 8 | 1 | 12.5% |
| ระแงะ | 8 | 1 | 12.5% |
| ลาดบัวหลวง | 8 | 1 | 12.5% |
| ลาดหลุมแก้ว | 8 | 1 | 12.5% |
| ลืออำนาจ | 8 | 1 | 12.5% |
| ศรีธาตุ | 8 | 1 | 12.5% |
| สรรพยา | 8 | 1 | 12.5% |
| สามชุก | 8 | 1 | 12.5% |
| หนองหงส์ | 8 | 1 | 12.5% |
| หนองเสือ | 8 | 1 | 12.5% |
| อำเภอบางบาล | 8 | 1 | 12.5% |
| เกาะสมุย | 8 | 1 | 12.5% |
| เขาค้อ | 8 | 1 | 12.5% |
| เชียงยืน | 8 | 1 | 12.5% |
| เชียงแสน | 8 | 1 | 12.5% |
| เถิน | 8 | 1 | 12.5% |
| เนินมะปราง | 8 | 1 | 12.5% |
| เมืองพิจิตร | 8 | 1 | 12.5% |
| เลาขวัญ | 8 | 1 | 12.5% |
| แจ้ห่ม | 8 | 1 | 12.5% |
| แม่สรวย | 8 | 1 | 12.5% |
| แม่สอด | 8 | 1 | 12.5% |
| แม่อาย | 8 | 1 | 12.5% |
| แหลมสิงห์ | 8 | 1 | 12.5% |
| โพนสวรรค์ | 8 | 1 | 12.5% |
| ไทรงาม | 8 | 1 | 12.5% |
| กระบุรี | 7 | 1 | 14.3% |
| กุดจับ | 7 | 1 | 14.3% |
| กุยบุรี | 7 | 1 | 14.3% |
| ขามสะแกแสง | 7 | 1 | 14.3% |
| คูเมือง | 7 | 1 | 14.3% |
| จอมบึง | 7 | 1 | 14.3% |
| จุฬาภรณ์ | 7 | 1 | 14.3% |
| ดอนตาล | 7 | 1 | 14.3% |
| ดอยเต่า | 7 | 1 | 14.3% |
| ตรอน | 7 | 1 | 14.3% |
| ตาลสุม | 7 | 1 | 14.3% |
| ทองผาภูมิ | 7 | 1 | 14.3% |
| ทับสะแก | 7 | 1 | 14.3% |
| ท่าฉาง | 7 | 1 | 14.3% |
| ท่าวังผา | 7 | 1 | 14.3% |
| ท่าสองยาง | 7 | 1 | 14.3% |
| ท่าอุเทน | 7 | 1 | 14.3% |
| ท้ายเหมือง | 7 | 1 | 14.3% |
| นาจะหลวย | 7 | 1 | 14.3% |
| นาน้อย | 7 | 1 | 14.3% |
| นายายอาม | 7 | 1 | 14.3% |
| นาหว้า | 7 | 1 | 14.3% |
| นาโยง | 7 | 1 | 14.3% |
| น้ำยืน | 7 | 1 | 14.3% |
| น้ำเกลี้ยง | 7 | 1 | 14.3% |
| บันนังสตา | 7 | 1 | 14.3% |
| บัวเชด | 7 | 1 | 14.3% |
| บางบัวทอง | 7 | 1 | 14.3% |
| บางพลี | 7 | 1 | 14.3% |
| บาเจาะ | 7 | 1 | 14.3% |
| บ่อทอง | 7 | 1 | 14.3% |
| บ่อพลอย | 7 | 1 | 14.3% |
| บ้านตาก | 7 | 1 | 14.3% |
| บ้านฝาง | 7 | 1 | 14.3% |
| บ้านแพง | 7 | 1 | 14.3% |
| ปราณบุรี | 7 | 1 | 14.3% |
| ปลวกแดง | 7 | 1 | 14.3% |
| ปากคาด | 7 | 1 | 14.3% |
| ปากชม | 7 | 1 | 14.3% |
| พนม | 7 | 1 | 14.3% |
| พัฒนานิคม | 7 | 1 | 14.3% |
| ภูเรือ | 7 | 1 | 14.3% |
| ยางชุมน้อย | 7 | 1 | 14.3% |
| ยี่งอ | 7 | 1 | 14.3% |
| ร่อนพิบูลย์ | 7 | 1 | 14.3% |
| ลานกระบือ | 7 | 1 | 14.3% |
| วังสามหมอ | 7 | 1 | 14.3% |
| วัดโบสถ์ | 7 | 1 | 14.3% |
| วิหารแดง | 7 | 1 | 14.3% |
| ศรีสวัสดิ์ | 7 | 1 | 14.3% |
| ศรีสาคร | 7 | 1 | 14.3% |
| สบเมย | 7 | 1 | 14.3% |
| สร้างคอม | 7 | 1 | 14.3% |
| สะเดา | 7 | 1 | 14.3% |
| สิรินธร | 7 | 1 | 14.3% |
| สุไหงปาดี | 7 | 1 | 14.3% |
| หนองม่วงไข่ | 7 | 1 | 14.3% |
| ห้วยทับทัน | 7 | 1 | 14.3% |
| ห้างฉัตร | 7 | 1 | 14.3% |
| องครักษ์ | 7 | 1 | 14.3% |
| อำเภอหนองบัว | 7 | 1 | 14.3% |
| ฮอด | 7 | 1 | 14.3% |
| เขาพนม | 7 | 1 | 14.3% |
| เขาวง | 7 | 1 | 14.3% |
| เชียงขวัญ | 7 | 1 | 14.3% |
| เชียงดาว | 7 | 1 | 14.3% |
| เทพา | 7 | 1 | 14.3% |
| เมืองปัตตานี | 7 | 1 | 14.3% |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 7 | 1 | 14.3% |
| เสนางคนิคม | 7 | 1 | 14.3% |
| แก่งกระจาน | 7 | 1 | 14.3% |
| แม่ออน | 7 | 1 | 14.3% |
| แม่ใจ | 7 | 1 | 14.3% |
| แว้ง | 7 | 1 | 14.3% |
| โซ่พิสัย | 7 | 1 | 14.3% |
| โนนสะอาด | 7 | 1 | 14.3% |
| โพธิ์ไทร | 7 | 1 | 14.3% |
| ไพรบึง | 7 | 1 | 14.3% |
| ไพศาลี | 7 | 1 | 14.3% |
| คลองเขื่อน | 6 | 1 | 16.7% |
| คำม่วง | 6 | 1 | 16.7% |
| ค่ายบางระจัน | 6 | 1 | 16.7% |
| จอมทอง | 6 | 1 | 16.7% |
| ชาติตระการ | 6 | 1 | 16.7% |
| ชานุมาน | 6 | 1 | 16.7% |
| ซำสูง | 6 | 1 | 16.7% |
| ดงเจริญ | 6 | 1 | 16.7% |
| ดอนจาน | 6 | 1 | 16.7% |
| ดอนตูม | 6 | 1 | 16.7% |
| ดอนเจดีย์ | 6 | 1 | 16.7% |
| ด่านช้าง | 6 | 1 | 16.7% |
| ทุ่งหว้า | 6 | 1 | 16.7% |
| ทุ่งเขาหลวง | 6 | 1 | 16.7% |
| ทุ่งเสลี่ยม | 6 | 1 | 16.7% |
| ท่าลี่ | 6 | 1 | 16.7% |
| นาคู | 6 | 1 | 16.7% |
| นามน | 6 | 1 | 16.7% |
| นาวัง | 6 | 1 | 16.7% |
| นาแห้ว | 6 | 1 | 16.7% |
| บางสะพานน้อย | 6 | 1 | 16.7% |
| บ้านด่านลานหอย | 6 | 1 | 16.7% |
| บ้านแพรก | 6 | 1 | 16.7% |
| บ้านโฮ่ง | 6 | 1 | 16.7% |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 6 | 1 | 16.7% |
| ปะคำ | 6 | 1 | 16.7% |
| ป่าติ้ว | 6 | 1 | 16.7% |
| ป่าบอน | 6 | 1 | 16.7% |
| ป่าแดด | 6 | 1 | 16.7% |
| ผาขาว | 6 | 1 | 16.7% |
| พนมดงรัก | 6 | 1 | 16.7% |
| พบพระ | 6 | 1 | 16.7% |
| พยุห์ | 6 | 1 | 16.7% |
| พระทองคำ | 6 | 1 | 16.7% |
| พระพรหม | 6 | 1 | 16.7% |
| พระสมุทรเจดีย์ | 6 | 1 | 16.7% |
| พรานกระต่าย | 6 | 1 | 16.7% |
| พลับพลาชัย | 6 | 1 | 16.7% |
| พังโคน | 6 | 1 | 16.7% |
| พิปูน | 6 | 1 | 16.7% |
| ภูซาง | 6 | 1 | 16.7% |
| รัตภูมิ | 6 | 1 | 16.7% |
| รัษฎา | 6 | 1 | 16.7% |
| ละงู | 6 | 1 | 16.7% |
| ละอุ่น | 6 | 1 | 16.7% |
| ลานสกา | 6 | 1 | 16.7% |
| ลานสัก | 6 | 1 | 16.7% |
| วังน้ำเขียว | 6 | 1 | 16.7% |
| วังโป่ง | 6 | 1 | 16.7% |
| ศรีวิไล | 6 | 1 | 16.7% |
| สระโบสถ์ | 6 | 1 | 16.7% |
| สว่างอารมณ์ | 6 | 1 | 16.7% |
| สอยดาว | 6 | 1 | 16.7% |
| สะเมิง | 6 | 1 | 16.7% |
| สามร้อยยอด | 6 | 1 | 16.7% |
| สามเงา | 6 | 1 | 16.7% |
| สามโก้ | 6 | 1 | 16.7% |
| สิเกา | 6 | 1 | 16.7% |
| สีดา | 6 | 1 | 16.7% |
| สุคิริน | 6 | 1 | 16.7% |
| หนองหญ้าไซ | 6 | 1 | 16.7% |
| หนองใหญ่ | 6 | 1 | 16.7% |
| หว้านใหญ่ | 6 | 1 | 16.7% |
| อำเภอแม่สะเรียง | 6 | 1 | 16.7% |
| อุบลรัตน์ | 6 | 1 | 16.7% |
| อุ้มผาง | 6 | 1 | 16.7% |
| เกาะลันตา | 6 | 1 | 16.7% |
| เก้าเลี้ยว | 6 | 1 | 16.7% |
| เขตคลองสามวา | 6 | 1 | 16.7% |
